|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa: | Pulsoksymetr na palec | Zastosowanie: | Zdrowie gospodarstwa domowego |
|---|---|---|---|
| Materiał: | PVC | Kolor: | czarny |
| Wyświetlacz: | Kolor OLED | ||
| Podkreślić: | oksymetr pulsowy z palca,pulsoksymetr spo2,Wyświetlacz OLED SpO2 Oximeter |
||
Oksymetr pulsu palca SpO2 Oksymetr z wyświetlaczem OLED
Specyfikacja czujnika SpO2:
| Długość fali | Czerwony | 660 nm |
| IR | 890 nm | |
| Zakres pomiarów | Spo2 | 35 ‰ 100% |
| Prędkość tętna | 25 ‰ 250 BPM | |
| Dokładność | Spo2 | 70 ∼100% ±2 |
| Prędkość tętna | 25-250BPM ±3 | |
| Wyświetlacz | 0.96 cali, 96x64, OLED | |
| Mieszkania | Odporność upadku | |
| Akumulator | Rodzaj | Akumulator AAA |
| Życie | Kontynuuj 30 godzin. | |
| Warunki przechowywania | Temperatura | -40 ∼55°C |
| wilgotność | ≤ 95% | |
| Ciśnienie powietrza | 500hPa1060hPa | |
| Warunki pracy | Temperatura | 5 ̊40°C |
| wilgotność | 10%-95%, bez kondensacji | |
| Ciśnienie powietrza | 700hPa1060hPa | |
| Waga i wymiary | Waga obejmuje baterię | 50 g |
| Wymiar | 60x35x32 mm | |
Co to jest SpO2?
Odczyt nasycenia krwi tlenem wskazuje procent cząsteczek hemoglobiny w krwi tętniczej, które są nasycone tlenem. Odczyt może być określany jako SaO2.Odczyty wahają się od 0 do 100%Normalne odczyty u zdrowej osoby dorosłej jednak wahają się od 94% do 100%. Termin SpO2 oznacza pomiar SaO2 określony za pomocą oksymetrii pulsowej.Jak wyjaśniono w sekcji " Rozważania przy stosowaniu oksymetrii pulsu"w niektórych okolicznościach pulsooksymetria daje różne odczyty, a użycie innego terminu wskazuje na to.
![]()
Uwaga: Wszystkie nazwy marek wymienione powyżej są tylko dla odniesienia!
Osoba kontaktowa: Mr. Michael
Tel: 86-15818525640